
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>awas MIFEE</title>
	<atom:link href="https://awasmifee.potager.org/?feed=rss2&#038;lang=id" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://awasmifee.potager.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2021 11:17:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>id-ID</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>(English) Food estate plans back with a vengeance for Southern Papua.</title>
		<link>https://awasmifee.potager.org/?p=1697&#038;lang=id</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 11:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Merauke]]></category>
		<category><![CDATA[Food Estate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://awasmifee.potager.org/?p=1697</guid>

					<description><![CDATA[Ma\&#8217;af, tulisan ini hanya tersedia dalam Bahasa Inggris. Kadang-kadang ada artikel ditulis dalam Bahasa Inggris yang perlu diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. Kalau ada ahli bahasa yang ingin membantu dalam hal ini, tolong kirim email kepada: awasmifee@potager.org]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-id">Ma\&#8217;af, tulisan ini hanya tersedia dalam Bahasa Inggris.          Kadang-kadang ada artikel ditulis dalam Bahasa Inggris yang perlu diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. Kalau ada ahli bahasa yang ingin membantu dalam hal ini, tolong kirim email kepada: awasmifee@potager.org</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>K</title>
		<link>https://awasmifee.potager.org/?p=1688&#038;lang=id</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 10:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seputar Tanah Papua]]></category>
		<category><![CDATA[Central Cipta Murdaya]]></category>
		<category><![CDATA[Forest Stewardship Council]]></category>
		<category><![CDATA[FSC]]></category>
		<category><![CDATA[Gama Plantation]]></category>
		<category><![CDATA[Korindo]]></category>
		<category><![CDATA[Moorim Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Salim Group]]></category>
		<category><![CDATA[Sungai Budi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://awasmifee.potager.org/?p=1688</guid>

					<description><![CDATA[Ma\&#8217;af, tulisan ini hanya tersedia dalam Bahasa Inggris. Kadang-kadang ada artikel ditulis dalam Bahasa Inggris yang perlu diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. Kalau ada ahli bahasa yang ingin membantu dalam hal ini, tolong kirim email kepada: awasmifee@potager.org]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-id">Ma\&#8217;af, tulisan ini hanya tersedia dalam Bahasa Inggris.          Kadang-kadang ada artikel ditulis dalam Bahasa Inggris yang perlu diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. Kalau ada ahli bahasa yang ingin membantu dalam hal ini, tolong kirim email kepada: awasmifee@potager.org</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berdalih Atas Desakan Masyarakat, PT MSL Mulai ‘Pembibitan Kelapa Sawit’ di Mansel.</title>
		<link>https://awasmifee.potager.org/?p=1682&#038;lang=id</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 09:31:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seputar Tanah Papua]]></category>
		<category><![CDATA[Capitol Group]]></category>
		<category><![CDATA[PT Mitra Silva Lestari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://awasmifee.potager.org/?p=1682</guid>

					<description><![CDATA[Manokwari, TP – PT Mitra Silva Lestari (MSL) dikabarkan sudah mempekerjakan masyarakat untuk melakukan pembibitan kelapa sawit di Kampung Yarmatum, Distrik Tahota, Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel). Padahal, PT MSL disebut-sebut belum mengantongi izin lingkungan atau mengurus dokumen Amdal ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Papua Barat. Pimpinan PT MSL, A.J. Siregar membenarkan jika pihaknya sudah [&#8230;]]]></description>
			

							<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://awasmifee.potager.org/uploads/2019/08/PT-MSL-Pembibitan-.jpeg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1683" src="http://awasmifee.potager.org/uploads/2019/08/PT-MSL-Pembibitan-.jpeg" alt="" width="847" height="345" srcset="https://awasmifee.potager.org/uploads/2019/08/PT-MSL-Pembibitan-.jpeg 847w, https://awasmifee.potager.org/uploads/2019/08/PT-MSL-Pembibitan--300x122.jpeg 300w, https://awasmifee.potager.org/uploads/2019/08/PT-MSL-Pembibitan--768x313.jpeg 768w" sizes="(max-width: 847px) 100vw, 847px" /></a>Manokwari, TP – PT Mitra Silva Lestari (MSL) dikabarkan sudah mempekerjakan masyarakat untuk melakukan pembibitan kelapa sawit di Kampung Yarmatum, Distrik Tahota, Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel).</p>
<p>Padahal, PT MSL disebut-sebut belum mengantongi izin lingkungan atau mengurus dokumen Amdal ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Papua Barat.</p>
<p>Pimpinan PT MSL, A.J. Siregar membenarkan jika pihaknya sudah melakukan pembibitan Kelapa Sawit atas permintaan disertai desakan warga setempat. Sementara untuk pengurusan dokumen Amdal, is mengaku sedang dalam proses pengurusan.</p>
<p>“Kita mendapat desakan dari masyarakat agar mereka diberikan pekerjaan, makanya kita buka lahan di bekas kebun warga kurang lebih 2 hektar untuk tempat pembibitan Kelapa Sawit, sehingga warga di sana bekerja mengisi bahan ke dalam polybag”, terang Siregar yang dihubungi Tabura Pos via ponselnya, kemarin.</p>
<p>Diakui Siregar, PT MSL dalam posisi dilema, dimana warga mengatakan jika terlalu lama perusahaan membuka lapangan pekerjaan, nanti mereka tidak mau lagi menerima perusahaan.</p>
<p>Oleh sebab itu, lanjut dia, pihaknya mengakomodir permintaan dan desakan warga untuk melakukan pembibitan. “Kita buat pembibitan dulu, tapi kita buat di lahan kebun warga,” tandas Siregar.</p>
<p>Mendapatkan desakan dari warga, sambut Siregar, maka pihaknya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari Selatan, dalam hal ini Kepala Dinas PTSP.</p>
<p>“Kita tanya bagaimana ini pak, masyarakat desak kita. Beliau memberi saran agar kami kasih pekerjaan ke masyarakat, tetapi jangan dulu membuka hutan. Itulah dasar kami melakukan persiapan kecambah kelapa sawit. Selain itu, warga juga mau memberikan lahan bekas kebunnya untuk kita, sehingga kita tidak ada buka hutan,” tandas Siregar.</p>
<p>Sementara itu, Kepala Bidang Penataan dan Penegakkan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidoup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat, Daniel L Haumahu, mengakui bahwa PT MSL belum memiliki dokumen Amdal sampai saat ini.</p>
<p>“Kita belum ada urus Amdal PT MSL. Dulu pernah mereka ajak kita lakukan sosialisasi Amdal ke masyarakat di Mansel, tapi kami melihat tidak sesuai mechanism, maka kami anjurkan agar pemrakarsa ikut atau koordinasi dulu dengan kami dengan melibatkan SKPD terkait di Provinsi. Namun sampai sekarang mereka tidak pernah datang lagi urus dokumenntnya,” tandas Haumahu yang dihubungi Tabura Pos, kemarin.</p>
<p>Untuk itu, ia menegaskan, PT MSL jangan membuat warga menjadi tameng supaya memaksakan keinginan perusahaan. Segera urus izin dan ikut mekanisme yang berlaku. Kalau tidak mau, kena pidana,” tukasnya.</p>
<p><span id="more-1682"></span></p>
<p>Ia menambahkan, di Kabupaten Mansel memang sudah ada DLH (Dinas Lingkungan Hidup), tetapi belum memiliki tim teknis untuk mengurus dokumen Amdal, sehingga mereka wajib mengurusnya ke DLH Provinsi Papua Barat.</p>
<p>Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mansel mengaku belum menerima laporan tentang pembibitan kelapa sawit tersebut.</p>
<p>“Memang belum lama ini, kami ada sosialisasi dan rapat di Kantor Bupati, tetapi waktu itu Sekda tegaskan, jangan bergerak dulu sebelum ada izin lingkungan atau dokumen Amdal dari perusahaan. Kita tidak boleh menabrak aturan yang telah ditetapkan pemerintah,” tandas Bua.</p>
<p>Menanggapi kejadiaan itu, aktivis lingkungan dari Pantau Gambut Papua Barat, Yohanes Akwan menegaskan, sebelum semua proses izin dilakukan, tidak boleh ada aktivitas apapun, meski itu di kebun masyarakat.</p>
<p>“Mau di kebun masyarakat pun, tidak boleh diberikan izin oleh pemerintah, karena tidak ada izinnnya”, ujar Akwan, kemarin.</p>
<p>Dikatakannya, intinya tidak boleh ada aktivitas dan sangat tidak masuk akal kalau disebut atas dasar desakan masyarakat. “Ada pernah kasus di Papua Barat ini, masyarakat menyesal telah memberikan tanah adatnya ke perkebunan kelapa sawit dengan tipu daya yang sudah dilakukan perusahaan,” ungkapnya.</p>
<p>Sebelum ada perizinan dan kepastian hak-hak masyarakat, ujar Akwan, tidak boleh melakukan aktivitas, apalagi dengan alasan desakan masyarakat.</p>
<p>Lanjut dia, dari informasi yang didengarnya, dari beberapa kali pertemuan, tidak semua masyarakat di sana menyetujui atau menerima rencana kehadiran perusahaan kelapa sawit.</p>
<p>“Masih ada yang menerima dan ada yang menolak, maka pemerintah harus hadir dan duduk bersama semua lapisan masyarakat dan melakukan musyawarah agar tidak ada konflik di tengah masyarakat di kemudian hari,” pungkas Akwan.</p>
<p>Sumber:<a href="https://taburapos.com/"> Tabura Pos</a> (edisi cetak 8 Agustus 2019)</p>


				<div id="map_ol3js_1" class="map undefined" data-map_name="undefined" data-map="map_ol3js_1" style="width:95%; max-width:100%; height:450px; display:block; overflow:hidden;border:thin solid ;" >
				  <div id="map_ol3js_1_popup" class="ol-popup" >
					<a href="#" id="map_ol3js_1_popup-closer" class="ol-popup-closer"></a>
					<div id="map_ol3js_1_popup-content" ></div>
				  </div>
				</div>
			
				<link rel="stylesheet" href="https://awasmifee.potager.org/wp-content/plugins/osm/js/OL/7.1.0/ol.css?ver=7.1.0" type="text/css">
				<link rel="stylesheet" href="https://awasmifee.potager.org/wp-content/plugins/osm/css/osm_map_v3.css?ver=1.0.0" type="text/css">
				<link rel="stylesheet" href="https://awasmifee.potager.org/wp-content/plugins/osm/css/osm_map.css?ver=1.0.0" type="text/css">
				<!-- The line below is only needed for old environments like Internet Explorer and Android 4.x -->
                                <script src="https://awasmifee.potager.org/wp-content/plugins/osm/js/polyfill/v2/polyfill.min.js?features=requestAnimationFrame,Element.prototype.classList,URL"></script>

				<script src="https://awasmifee.potager.org/wp-content/plugins/osm/js/OL/7.1.0/ol.js?ver=7.1.0" type="text/javascript"></script>
				<script src="https://awasmifee.potager.org/wp-content/plugins/osm/js/osm-v3-plugin-lib.js?ver=1.0.0" type="text/javascript"></script>
				<script src="https://awasmifee.potager.org/wp-content/plugins/osm/js/osm-metabox-events.js?ver=1.0.0" type="text/javascript"></script>
				<script src="https://awasmifee.potager.org/wp-content/plugins/osm/js/osm-startup-lib.js" type="text/javascript"></script>
				<script type="text/javascript">
					translations['openlayer'] = "open layer";
					translations['openlayerAtStartup'] = "open layer at startup";
					translations['generateLink'] = "link to this map with opened layers";
					translations['shortDescription'] = "short description";
					translations['generatedShortCode'] = "to get a text control link paste this code in your wordpress editor";
					translations['closeLayer'] = "close layer";
					translations['cantGenerateLink'] = "put this string in the existing map short code to control this map";
			  </script>


			  <script type="text/javascript">
			  vectorM['map_ol3js_1'] = [];
	        
        var raster = getTileLayer("","NoKey");			

			  var map_ol3js_1 = new ol.Map({
				interactions: ol.interaction.defaults.defaults({mouseWheelZoom:false}),
				layers: [raster],
				target: "map_ol3js_1",
				view: new ol.View({
				  center: ol.proj.transform([134.0066,-1.7721], "EPSG:4326", "EPSG:3857"),
				  zoom: 12
				})
			  });
			  osm_addMarkerLayer(map_ol3js_1,134.0066,-1.7721,"https://awasmifee.potager.org/wp-content/plugins/osm/icons/mic_green_pinother_02.png",-16,-41,"<p></p>") ; 
addControls2Map(map_ol3js_1,0,0,3,0,5,6,7,0,1);
osm_addPopupClickhandler(map_ol3js_1,  "map_ol3js_1"); 
osm_addMouseHover(map_ol3js_1); </script>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rumah Burung Endemik Papua di Nimbokrang Terancam Ekspansi Sawit</title>
		<link>https://awasmifee.potager.org/?p=1674&#038;lang=id</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 15:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seputar Tanah Papua]]></category>
		<category><![CDATA[Birdwatching Papua]]></category>
		<category><![CDATA[Indogunta Group]]></category>
		<category><![CDATA[Jalan Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Nimbokrang]]></category>
		<category><![CDATA[PT Permata Nusa Mandiri]]></category>
		<category><![CDATA[Rhepang Muaif]]></category>
		<category><![CDATA[Salim Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://awasmifee.potager.org/?p=1674</guid>

					<description><![CDATA[Jalan Korea, salah satu titik pemantauan burung-burung endemik Papua, di Kabupaten Jayapura, Papua, terancam. Titik ini masuk dalam area konsesi perusahaan sawit, dan bisa berarti pepohonan bakal hilang dan satwa termasuk burung pun akan menghilang… Jalan Korea, merupakan satu spot pemantauan burung yang jadi destinasi wisata para pecinta burung dunia selama 27 tahun terakhir. Alex [&#8230;]]]></description>
			

							<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://awasmifee.potager.org/uploads/2019/07/papua-Alex-Waisimon-saat-berada-di-lokasi-pembukaan-lahan-PT.-Permata-Nusa-Mandiri-1200x800.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-1676" src="http://awasmifee.potager.org/uploads/2019/07/papua-Alex-Waisimon-saat-berada-di-lokasi-pembukaan-lahan-PT.-Permata-Nusa-Mandiri-1200x800-1024x683.jpg" alt="" width="600" height="400" srcset="https://awasmifee.potager.org/uploads/2019/07/papua-Alex-Waisimon-saat-berada-di-lokasi-pembukaan-lahan-PT.-Permata-Nusa-Mandiri-1200x800-1024x683.jpg 1024w, https://awasmifee.potager.org/uploads/2019/07/papua-Alex-Waisimon-saat-berada-di-lokasi-pembukaan-lahan-PT.-Permata-Nusa-Mandiri-1200x800-300x200.jpg 300w, https://awasmifee.potager.org/uploads/2019/07/papua-Alex-Waisimon-saat-berada-di-lokasi-pembukaan-lahan-PT.-Permata-Nusa-Mandiri-1200x800-768x512.jpg 768w, https://awasmifee.potager.org/uploads/2019/07/papua-Alex-Waisimon-saat-berada-di-lokasi-pembukaan-lahan-PT.-Permata-Nusa-Mandiri-1200x800.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p>
<ul>
<li><em>Jalan Korea, salah satu titik pemantauan burung-burung endemik Papua, di Kabupaten Jayapura, Papua, terancam. Titik ini masuk dalam area konsesi perusahaan sawit, dan bisa berarti pepohonan bakal hilang dan satwa termasuk burung pun akan menghilang…</em></li>
<li><em>Jalan Korea, merupakan satu spot pemantauan burung yang jadi destinasi wisata para pecinta burung dunia selama 27 tahun terakhir.</em></li>
<li><em>Alex Waisimon, pengelola ekowisata Bird Watching menilai, kehadiran perkebunan sawit di wilayah ini, hanya mengulang cerita buruk dari berbagai daerah lain di Papua, di mana orang Papua yang bergantung pada hutan justru tersingkiran hutan itu sendiri.</em></li>
<li><em>Emmy Mandosir, Kepala Badan Lingkungan Hidup Papua mengatakan, segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura, membahas persoalan ini. Kalau memang kawasan ini titik pemantauan burung endemik, masih memungkinkan evaluasi perizinan dan mengeluarkan wilayah itu.</em></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kami ke lokasi pembukaan lahan PT. Permata Nusa Mandiri (PNM), Rabu (5/6/19). Ratusan meter sebelum kamp perusahaan, mobil kami berhenti. Di sebelah kiri jalan, di balik hutan tipis tersisa, tampak hamparan lahan kosong nan luas. Hutan baru terbabat untuk tanam sawit.</p>
<p>Melalui jalan setapak, kami masuk ke lokasi ini. Pohon-pohon yang ditebang sudah diangkut keluar. Hanya tergeletak sisa kayu bersama jejak ban alat berat yang tertinggal di tanah.</p>
<p>Alex Waisimon, dengan teropong berusaha melihat ujung dari area yang sudah dibuka. Teropong yang sama biasa dia pakai untuk melihat burung.</p>
<p><strong>Baca juga: </strong><strong><a href="http://www.mongabay.co.id/2017/03/25/alex-waisimon-penjaga-hutan-dari-lembah-grime/"><span style="color: #339966;">Alex Waisimon, Penjaga Hutan dari Lembah Grime</span></a></strong></p>
<p>Alex Waisimon, banyak beraksi dalam melindungi hutan, melestarikan cendrawasih dan satwa lain sekaligus berperan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui ekowisata Bird Watching.</p>
<p>Dia penerima penghargaan sebagai Pahlawan Keragaman Hayati ASEAN atau The ASEAN Biodiversity Heroes dari ASEAN Center for Biodiversity (ACB). Sebelum itu, Alex juga terima penghargaan Kalpataru 2017 dan Kick Andy Heroes 2017.</p>
<p>Hari itu, meski tak banyak bicara, Alex, tampak gusar. Pembukaan lahan kebun sawit ini mengancam burung endemik di tempat ini. Bahkan, satu <em>spot </em>pemantauan burung yang jadi destinasi wisata para pecinta burung dunia selama 27 tahun terakhir, masuk dalam konsesi perusahaan. Spot ini dikenal dengan nama Jalan Korea.</p>
<p>Jalan Korea karena merupakan bekas jalan pengangkutan kayu satu perusahaan asal Korea. Jamil, pemandu wisata dari Nimbokrang, yang pertama kali mengenalkan titik ini.<span id="more-1674"></span></p>
<p>Di titik Jalan Korea, tampak pohon-pohon masih berdiri tegak. Ini sebenarnya hanya pohon-pohon sisa karena area ini juga jadi sasaran para penebang liar. Jejak penebang liar bahkan masih tampak baru di sepanjang pinggir jalan.</p>
<p>Beberapa burung endemik Papua bisa ditemukan di titik ini. Dikutip dari website <a href="http://burung-nusantara.org/birding-sites/papua/nimbokrang/"><em>burung-nusantara.org</em></a>, species burung yang bisa dilihat antara lain, kasuari gelambir tunggal, mambruk Victoria, cenderawasih mati kawat dan cenderawasih paruh sabit paruh putih.</p>
<p><em>Spot </em>inipun jadi favorit para pencinta burung dan muncul dalam berbagai <em>review </em>website travel dan burung seperti, bindertravel, pinecreekpictures, milestothewild,   burung-nusantara, birdingindonesia, papuabirdclub dan website lain.</p>
<p>Dalam peta izin kebun sawit PNM, Jalan Korea, ini masuk konsesi. Letaknya tidak jauh dari ujung areal terakhir yang dibuka.</p>
<p>Alex kecewa dengan sikap pemerintah membiarkan area ini jadi kebun sawit. Padahal, mengembangkan <em>spot </em>yang sudah terkenal ini jauh lebih mudah dan menghemat biaya dibanding merintis destinasi wisata baru sebagaimana yang gencar dilakukan Pemerintah Kabupaten Jayapura.</p>
<p>Ditambah lagi, kenyataan perkebunan sawit tak pernah mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat adat, sebagai pemilik ulayat.</p>
<p><strong>Baca juga: </strong><strong><a href="https://www.mongabay.co.id/2018/09/15/alex-waisimon-pahlawan-keragaman-hayati-dari-papua/"><span style="color: #339966;">Alex Waisimon, Pahlawan Keragaman Hayati dari Papua</span></a></strong></p>
<p>Bagi Alex, kehadiran perkebunan sawit di wilayah ini, hanya mengulang cerita buruk dari berbagai daerah lain di Papua, di mana orang Papua yang bergantung pada hutan justru tersingkiran hutan itu sendiri.</p>
<p>Alex tidak bisa berbuat banyak. <em>Spot </em>Jalan Korea ini, bukanlah wilayah sukunya. Apalagi, terdengar kabar, masyarakat pemegang hak ulayat lokasi ini sudah menerima uang ganti rugi dari perusahaan.</p>
<p>Selain <em>spot </em>Jalan Korea, <em>spot </em>pemantauan burung lain di sekitar juga terancam. Pembukaan lahan kebun sawit seluas 32.000 hektar ini secara drastis akan mengubah ekosistem di wilayah ini. <em>Spot </em>KM 8, misal, meski tak masuk dalam konsesi tetapi terletak sangat dekat dengan batas perkebunan sawit ini.</p>
<p>Tidak semua marga sudah melepas lahan ke perusahaan. Alex berkeras hati tak akan membiarkan perusahaan ini masuk ke wilayahnya, bahkan untuk sekadar membangun jalan.</p>
<p>Pada 2016, suku Waisimon, sudah menyerahkan lokasi ini kepadanya untuk dikelola jadi kawasan konservasi seluas 19.000 hektar. Di wilayah mereka juga terdapat beberapa <em>spot </em>pemantauan burung yang dikenal dengan nama Isio Hill’s Bird Watthing.</p>
<p>“Kalau untuk Suku Waisimon tetap pertahankan. Suku lain mereka senang sawit masuk. Kami tidak. Karena <em>spot </em>ini sudah terkenal, kami tinggal meneruskan. Untuk itu, pemerintah harus perhatikan.”</p>
<p>Alex berharap, pemerintah segera turun tangan menyelamatkan <em>spot </em>Jalan Korea dan sekitar.</p>
<p>***</p>
<p>PNM mendapat izin lokasi melalui Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 213 Tahun 2011, izin lingkungan pada 20 Februarui 2014 melalui Keputusan Bupati Jayapura Nomor 62/2014. Izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian kehutanan Nomor SK680/Menhut-II/2014.</p>
<p>Perusahaan ini mendapat seluas 32.000 hektar meliputi Distrik Unurumguay, Namblong, Nimboran, Nimbokrang, Kemtuk dan Distrik Kemtuk Gresi. Perusahaan ini juga akan membangun pabrik pengolaha sawit di Demta.</p>
<p>Dalam dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) PNM, area konservasi hanya di badan sungai seluas 2.671 hektar. Tak ada informasi, di kawasan ini ada tempat hidup berbagai burung endemik Papua yang harus dilindungi.</p>
<p>Nama Marga Waisimon, tidak ada dalam daftar pemilik ulayat. Adapun daftar 26 marga yang area masuk konsesi PNM antara lain Ters, Jek, Meigar, Yanbe, Sobor, Sasbe, Gorto, Sawa, Goakan, Yandu, Tecuari, Bano, Kasmando, Joshua, Kasse, Bue, Yewi, Hawasse, Bally, Sem, Swally, Sanggrawai, Sanggrabano, Wow, Manggo, dan Tarko.</p>
<p>Agus Sawa, perwakilan salah satu suku yang wilayah masuk konsesi PNM mengaku, belum menandatangani pelepasan wilayah. Namun, dia bersama 13 suku para pemilik yang lain sudah menerima uang dari PNM Rp4 milliar untuk lahan seluas 10.000 hektar.</p>
<p>Matias Sanggra, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Orya Distrik Unurumguay bilang, tak banyak tahu tentang pelepasan kawasan ini.</p>
<p>“Dari DAS belum tahu tentang perusahaan ini. Biasa mereka cari masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Baru kami ini macam saya sebagai DAS sebagai distrik, sama sekali tidak tahu. Itu yang susahnya di sini. Sudah masalah, baru <em>dorang </em>(masyarakat adat) lari sama kita. Orang-orang perusahaan ini pintar juga.”</p>
<p>Dia mengetahui, orang-orang yang kini ada dalam manajemen PMN adalah orang-orang sebelumnya ada di manajemen PT Rimba Matoa Lestari (RML), terletak tidak jauh dari PNM. RML sendiri sedang bermasalah dengan masyarakat pemilik ulayat.</p>
<p><strong>Respon pemerintah?</strong></p>
<p>Meski terkenal di kalangan pencinta burung dunia, Dinas Pariwisata Kabupaten Jayapura tak tahu tentang spot Jalan Korea ini.</p>
<p>Saya menemui Alfius Youwe, Kepala Bidang Promosi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Jayapura di sela-sela kegiatan di Sentani 26 Juni 2019. Alfius mengatakan, tiga <em>spot </em>pemantauan burung yang terdaftar di Dinas Pariwasata adalah di Kampung Putali, Distrik Ebungfau; Kampung Rhepang Muaif, Distrik Nimbokrang, dan Kampung Amai di Distrik Depapre. Paling terkenal, katanya, Kampung Rhepang Muaif di Nimbokrang.</p>
<p>Di Kampung Rhepang Muaif, yang dimaksud adalah Isyo Hill’s bord Watching yang dikelola Alex Waisimon. <em>Spot </em>pemantauan burung lain seperti KM 8 atau Jalan Korea, baru dia ketahui.</p>
<p>Markus Budiadi, Kepala Bidang Amdal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura saat saya temui mengatakan, tak ada informasi dari masyarakat terkait keberadaan areal pemantauan burung ini saat penyusunan dokumen amdal.</p>
<p>“Waktu itu, tidak ada informasi dari masyarakat waktu penyusunan dokumen. <em>Kan </em>kita ada sosialisasi. Sebelum proses amdal <em>kan </em>kita sosialisasi ke sana <em>to</em>.”</p>
<p><strong>Kaji ulang dan keluarkan dari konsesi</strong></p>
<p>Emmy Mandosir, Kepala Badan Lingkungan Hidup Papua mengatakan, segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura terkait persoalan ini.</p>
<p>Saat ditemui di kantornya, 25 Juni 2019, kata Emmy, amdal perusahaan ini diproses oleh Komisi amdal Kabupaten Jayapura di bawah pengawasan Badan Lingkungan Hidup Papua.</p>
<p>“Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Kalau memang ada dalam kawasan izin saat ini, tentu kita harus evaluasi lagi . Kalau memang ada dalam izin perlu kita lakukan yang namanya pembaharuan terhadap dokumen ini hingga itu dikeluarkan.”</p>
<p>Emmy berjanji, mengecek langsung ke lapangan untuk melihat sendiri kondisi eksisting <em>spot </em>burung ini dan akan berkoordinasi dengan perusahaan.</p>
<p>Ketika dikonfirmasi mengenai persoalan ini, Humas PNM, Ridwan Syarif Abbas mengatakan, tak bisa menjawab dan menyarankan untuk bertanya langsung ke Dinas Kehutanan.</p>
<p><strong>Perda pengelolaan hutan adat</strong></p>
<p>Pemberian izin perkebunan sawit dan praktik pembalakan liar marak di Kabupaten Jayapura, sudah lama jadi kekhawatiran banyak pihak.</p>
<p>Alex yang sejak 2015, mulai mengembangkan Isyo Hill’s Bird sejak awal mengantisipasi masalah ini. Dia didukung berbagai pihak memperjuangan perlindungan hukum atas wilayah ini.</p>
<p>Pada 2018, Bupati Jayapura Matius Awaitouw, akhirnya mengeluarkan surat keputusan (SK) Nomor 188.4/150 Tahun 2018. SK ini menetapkan Bukit Isyo Rhepang Muaif sebagai hutan adat masyarakat hukum adat Yawadatum Wilayah Grime Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, seluas 19.000 hektar.</p>
<p>Dalam peta fungsi kawasan SK 782/Menhut-II/2012, wilayah ini area pemanfaatan lain dan hutan produksi konversi. Dengan SK Bupati Jayapura, dia harapkan wilayah ini tak akan mengalami alih fungsi tetap terlindungi sebagai karya usaha ekowisata <em>bird watching </em>maupun pemanfaatan lain yang memberi keuntungan langsung kepada masyarakat.</p>
<p>Kini, Isyo Hill’s Bird Watching, terus berkembang. Di lokasi ini kini tersedia penginapan, ada 18 kamar siap huni. Di sini juga tersedia aula termpat berbagai pihak mulai dari peneliti, mahasiswa, hingga masyarakat melakukan kegiatan bersama. Sekolah alam masih dalam proses pembangunan. Juli hingga November, tempat ini menerima jadwal kunjungan para pencintan burung. Kini, 300 wisata dalam setahun mengunjungi tempat ini.</p>
<p>“Saya pikir, kita kelola ini saja sudah cukup. Yang penting mau kerja keras. Kerja sendiri, <em>kasi </em>ajar masyarakat. Beberapa kelompok kita ajar supaya mereka bisa hidup dari hutan.”</p>
<p>Namun, katanya, mengembangkan Isyo Hill’s saja tidak cukup. Alex harus berjuang menyelamatkan <em>spot-spot </em>lain sekitar. Daya tarik memantau burung di Nimbokrang, bukan hanya di Isyo Hills juga di <em>spot-spot </em>lain termasuk Jalan Korea.</p>
<p>Adapun tempat wisata burung terkenal di Papua, ada di Biak, Nimbokrang, Arfak, Sorong, Waigeo.</p>
<p><em>Penulis: Asrida Elizabeth</em></p>
<p><em>Sumber: Mongabay Indonesia <a href="https://www.mongabay.co.id/2019/07/11/rumah-burung-endemik-papua-di-nimbokrang-terancam-ekspansi-sawit/">https://www.mongabay.co.id/2019/07/11/rumah-burung-endemik-papua-di-nimbokrang-terancam-ekspansi-sawit/</a></em></p>


